Diseñado para configuraciones 4K u 8K, el AVR-S760H ofrece impresionantes experiencias de juegos/cine en casa con audio 3D y es compatible con las últimas especificaciones HDMI.
Descripción
-
Amplificador potente y discreto
de 7 canalesOfrece el máximo rendimiento y 75 W por canal para brindar la experiencia de sonido clásica y dinámica de Denon.
-
Vídeo HDMI 8K avanzado con compatibilidad con eARC
Tres entradas de 8K y admite las últimas especificaciones de HDMI: 8K/60 Hz, transferencia de 4K/120 Hz seleccionada, VRR, Dolby Vision™, HDR10+, ALLM.
-
Soporte completo de audio 3D con sonido envolvente virtual
Disfrute de audio 3D inmersivo con Dolby Atmos®, Dolby Atmos Height Virtualization Technology, DTS:X® y DTS Virtual:X™.
-
Fácil configuración y operación
Una vez que conecta su televisor al AVR-S760H, el asistente de configuración de Denon lo guía a través de la configuración, paso a paso.
Transmisión inalámbrica de música
Disfrute de servicios de música como Spotify®, Pandora®, Amazon Music HD y más con HEOS® incorporado.

Experiencias de juego mejoradas
La frecuencia de actualización variable (VRR) y el modo automático de baja latencia (ALLM) brindan imágenes sorprendentes y latencia reducida.
Bluetooth incorporado, Wi-Fi
Transceptor de antena dual para transmisión robusta de Bluetooth y Wi-Fi incluso en entornos congestionados.
Definiendo la excelencia de audio
Con un profundo legado de primicias y un sonido increíble, Denon es la compañía de audio que define a Japón.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
La red
| HEOS multisala y transmisión | Sí |
| Formatos con pérdida: MP3 / WMA / AAC | Si si si |
| Formatos sin pérdidas: FLAC / ALAC / WAV | Si si si |
| Transmisión de audio DSD | hasta DSD5.6 |
| FLAC HD 192/24 | Sí |
| WAV 192/24 | Sí |
| ALAC 192/24 | Sí |
| Reproducción sin pausas | Sí (FLAC, WAV, ALAC, DSD) |
| Juego de aire 2 | Sí |
| Probado allí | Sí |
| Radio Internet | Sintonizar |
| Spotify Connect* / Tidal* / Deezer* / otros * | Si si SI SI |
| Amazon Prime Música* / Pandora* | Sí Sí |
| Compatible con aplicación remota para teléfonos inteligentes | Android / iOS |
| Compatible con aplicación remota para tabletas | Android/iOS/Amazon Kindle |
| Puertos Ethernet | Sí |
| Wifi | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Transmisión de auriculares Bluetooth | Sí |
Otros
| Control de voz - Funciona con Amazon Alexa | Sí |
| Control de voz - Asistente de Google / Apple Siri | Sí Sí |
| Configuración automática de altavoces por micrófono | Audyssey MultEQ |
| Pantalla FL | 1 linea |
| Interfaz gráfica de usuario - GUI | GUI híbrida |
| Idiomas de la interfaz gráfica de usuario | 3 |
| Asistente de configuración | Sí |
| Selección rápida Plus / Selección rápida | Yes / No |
| Actualización de firmware por: Red / USB | Sí Sí |
| Cruce de variables | Sí |
| Redirección de graves optimizada | Sí |
| Modo ecologico | Sí |
| Apagado automático | Sí |
| Tiempo de dormir | Sí |
Salidas, entradas
| Entrada/salida compuesta | 2 / 1 |
| Entrada/salida de componente | No / No |
| Entrada/salida HDMI | 6 / 1 |
| Salida de video multisala: Video / HDMI | No / No |
| Entrada/salida analógica | 2 / No |
| Entrada de fono (MM) | Sí |
| Entrada digital: óptica/coaxial | 2 / 1 |
| Salida multisala: analógica/digital | No / No |
| Salida previa multicanal | Sí (0,2) |
| Subwoofer fuera | 2 |
| Terminal de altavoz: tornillo chapado en oro/tornillo normal | No / Yes |
| Número de terminales de altavoz | 7 |
| Terminal de altavoz para varias habitaciones | asignable |
| Entradas frontales: Audio / Compuesto / Digital (opcional) / HDMI / USB | No / No / No / No / Yes |
| Audio USB / Hecho para iPod / Hecho para iPhone | Sí / AirPlay / AirPlay |
| Sintonizador: FM/AM | Sí Sí |
Especificaciones
| Número de amplificadores de potencia | 7 |
| Potencia de salida (8 ohmios, 20 Hz - 20 kHz, 0,08% 2ch Drive) | 75W |
| Potencia de salida (6 ohmios, 1 kHz, 0,7 % de unidad de 2 canales) | 110W |
| Potencia de salida (6 ohmios, 1 kHz, 10 % de 1 canal) | 165W |
General
| Colores disponibles: Negro / Plata Premium | Yes / No |
| Control remoto del sistema | RC-1244 |
| Preprogramado/aprendible/pantalla LCD | No / No / No |
| Consumo de energía en W | 400 |
| Consumo de energía Sin sonido (ECO activado/desactivado) en W | 29W / 39W |
| Consumo en espera en W | 0.1 |
| Consumo en espera de CEC en W | 0.5 |
| Red Control Sobre Consumo en W | 2.0 |
| Dimensiones máximas con antena (An. x Pr. x Al.) | 434x339x215mm |
| Dimensiones sin antena (An. x Pr. x Al.) | 434 × 339 × 151 mm |
| Peso en kg | 8.6 |
| Dimensiones máximas de la caja (An. x Pr. x Al.) en mm | 523 x 435 x 232 mm |
| Peso de la caja (incl. producto) en kg | 10.6 |



