Denon DRA-800H Especificaciones
Unidad principal
Canales | 2.1 |
Salida de potencia | 100 W por canal a 8 ohmios, 20 Hz a 20 kHz, 0,08 % THD, 2 canales activados 120 W por canal a 6 ohmios, 1 kHz, 0,7 % THD, 2 canales activados 175 W a 6 ohmios, 1 kHz, 10 % THD, impulsado por 1 canal |
Impedancia del altavoz | A o B: de 4 a 16 ohmios A y B: de 8 a 16 ohmios |
Archivos compatibles | MP3, WMA, AAC, DSD (2,8/5,6 MHz), FLAC, ALAC y WAV |
Sintonizador
Tipo de sintonizador | AM y FM |
Frecuencias de recepción | FM: 87,5 a 107,9 MHz AM: 520 a 1710 kHz |
Video
Pasar por | 4K, ALLM (modo automático de baja latencia) CEC, eARC, 3D |
Soporte HDR | HDR10, HLG |
Cumplimiento HDCP | 2.3 |
Conectividad
Wifi | Sí |
Bluetooth | Sí |
Entradas | 5 x HDMI 3 x RCA estéreo chapado en oro (1 fono MM con tornillo de conexión a tierra) 2 x TOSLINK óptico 1 x coaxial digital |
Salidas | 1 x HDMI 2 x salidas de previo de subwoofer RCA chapadas en oro 1 x salida de previo de zona 2 RCA estéreo chapada en oro 1 x auricular de 1/4"/6,35 mm (frontal) |
Otras conexiones | 1 USB tipo A (frontal) 1 LAN Ethernet RJ45 1 antena AM 1 antena FM 1 entrada de control remoto IR de 1/8" / 3,5 mm |
Conectores de altavoz | 4 pares de postes de encuadernación chapados en oro (A/B) |
Selección de altavoces A/B | A, B, A y B |
Especificaciones físicas
requerimientos de energía | 120 VCA, 60 Hz |
Consumo de energía en espera | 0,1 W CEC En espera: 0,5 W |
Dimensiones | 17,1 x 6 x 13,3" / 43,4 x 15,1 x 33,9 cm con antenas horizontales 17,1 x 8,5 x 13,3" / 43,4 x 21,5 x 33,9 cm con antenas verticales |
Peso | 18,3 libras/8,3 kg |
Información de embalaje
peso del paquete | 10.1 kg. |
Dimensiones de la caja (LxAnxAl) | 52.07 x 43.69 x 23.37 cm. |