Descripción
Integra DRX-8.4: El Receptor A/V de Referencia (11.4 Canales)
El Integra DRX-8.4 es la cumbre de la ingeniería en receptores A/V de cine en casa premium, diseñado para el instalador y el audiófilo que exige la máxima calidad de audio, vídeo y fácil integración domótica. Este modelo tope de gama combina potencia, precisión y las tecnologías más avanzadas del mercado.
Características Clave
- Receptor A/V 11.4 canales,
- Integra DRX-8.4.
- Certificado THX, Dolby Atmos, DTS:X Pro,
- HDMI 2.1 8K
- Dirac Live, Audio audiófilo, DAC ESS Sabre,
- Integración domótica, Receptor premium.
El DRX-8.4 ofrece una configuración masiva de 11.4 canales, ideal para configuraciones Dolby Atmos y DTS:X inmersivas. Está Certificado THX Select, garantizando un rendimiento a nivel de referencia cinematográfica en tu sala.
La potencia es clave: 150W por canal ($8\ \Omega$, 20 Hz-20 kHz, 0.08% THD, 2 canales activados). Para el rendimiento audiófilo, incorpora un DAC ESS Sabre de 32 bits de alta resolución en todos los canales, lo que asegura una reproducción de música y bandas sonoras de una claridad inigualable.
En vídeo, el receptor Integra DRX-8.4 soporta totalmente 8K/60p y 4K/120p a través de sus puertos HDMI 2.1, incluyendo características para gaming avanzado como VRR, ALLM y QFT. Es una de las mejores opciones para disfrutar de la última generación de consolas y contenido de vídeo.
La calibración Dirac Live Premium viene de serie, permitiendo una corrección acústica de sala de extrema precisión, optimizando el sonido para tu entorno específico. Además, su construcción de chasis rígido, conexiones XLR balanceadas y capacidades de control IP lo convierten en el mejor receptor A/V para instalación personalizada y sistemas de audio multizona (Zona 2 y Zona 3).
Preguntas Frecuentes (FAQs)
sobre el Integra DRX-8.4
| Pregunta | Respuesta |
| ¿Cuántos canales de amplificación tiene el DRX-8.4? | Tiene 11 canales amplificados integrados, con capacidad para procesar 11.4 canales. Puedes añadir un amplificador externo para usar los 4 subwoofers. |
| ¿Soporta la resolución 8K? | Sí. Cuenta con puertos HDMI 2.1 compatibles con paso de señal de 8K/60p y 4K/120p, ideal para los últimos televisores y consolas de videojuegos. |
| ¿Qué tipo de corrección de sala utiliza? | Incluye el software de calibración de sala Dirac Live Premium de serie, el cual es uno de los más avanzados para optimizar la acústica de tu cine en casa. |
| ¿Es bueno para sistemas de integración/domótica? | Absolutamente. Integra está diseñado para esto. Ofrece control IP, RS-232, entrada/salida IR, disparadores de 12V, y compatibilidad con sistemas como Control4, Savant y Crestron. |
| ¿Qué hace que sea un producto audiófilo? | Sus componentes de alta calidad, como el DAC ESS Sabre de 32 bits, el transformador toroidal de alto rendimiento (en la placa de potencia) y la construcción rígida, minimizan el ruido y la distorsión, resultando en una fidelidad de audio superior. |
Especificaciones Técnicas del Integra DRX-8.4
| Categoría | Especificación | Detalle |
| Amplificación y Canales | Canales | 11.4 (11 canales amplificados, 4 salidas de subwoofer independientes) |
| Potencia de Salida | 150W por canal ($8\ \Omega$, 20 Hz–20 kHz, 0.08% THD, 2 canales activados) | |
| Diseño del Amplificador | Clase A/B simétrico de referencia (Nuevo chasis para reducción de ruido) | |
| Certificaciones | THX® Certified Select, IMAX® Enhanced | |
| Biamplificación | Capacidad en canales frontales (en configuraciones 5.2 / 7.2 / 5.2.2) | |
| Procesamiento de Audio | DAC | Doble ESS ES9026PRO Hyperstream® II de 32 bits (grado audiófilo) |
| Formatos Envolventes | Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced, Auro-3D (vía firmware update) | |
| Corrección de Sala | Dirac Live® Room Correction (Premium incluido) | |
| Filtrado de Jitter | Circuito PLL (Phase-Locked Loop) para entradas S/PDIF | |
| Conectividad de Video | Entradas/Salidas HDMI | 7 Entradas (6 compatibles con 8K/60p) / 3 Salidas (Principal con eARC y Sub/Zona) |
| Compatibilidad 8K/4K | Paso de señal 8K/60p y 4K/120p (vía HDMI 2.1) | |
| HDR | HDR10+, Dolby Vision™, HDR10, HLG | |
| Gaming Features | VRR, ALLM, QFT | |
| Conectividad de Audio | Salidas Pre-Out | 11.4 canales (Salidas de preamplificador multicanal) |
| Conexiones XLR | Entradas y Salidas Balanceadas XLR (Frontal L/C/R y 2 salidas de Subwoofer) | |
| Phono Input | Sí (MM - Moving Magnet) | |
| Audio Inalámbrico | Bluetooth® bidireccional (aptX™ HD), Apple AirPlay 2, Funciona con Sonos | |
| Control e Integración | Control IP | Sí (Control web y diagnóstico integrado) |
| Puertos de Control | RS-232, Entrada/Salida IR, 3 Disparadores de 12V | |
| Zonas Multi-Sala | Zona 2 y Zona 3 (Amplificación asignable) | |
| Especificaciones Físicas | Dimensiones (An x Al x Pr) | 435 x 198 x 470 mm |
| Peso | 22.5 kg | |
| Consumo de Energía | Máximo: 1,190 W / En espera: 0.2 W |
-
Peso de Envío Estimado: Aproximadamente 25 kg a 28 kg (55 a 62 libras).
-
Medidas de la Caja Estimadas: Aproximadamente 55 x 35 x 60 cm (alto x ancho x profundidad).






