Descripción
NEXO P15U Versión Touring
Alojado en una carcasa curvilínea de abedul a medida y contrachapado de álamo, el altavoz P15 emplea un diseño específico de controlador de neodimio de baja frecuencia de 15” y controlador de alta frecuencia de diafragma de 3” en configuración coaxial. Su caja compacta mide tan solo 600 mm de anchura x 483 mm de altura x 352 mm de profundidad y se puede disponer en configuración vertical u horizontal (monitor de tipo cuña), con la directividad de alta frecuencia adaptada a la aplicación concreta. La placa posterior presenta dos conectores Speakon® (y otro más a cada lado) y un interruptor empotrado para cambiar del modo pasivo de 2 vías al modo activo de 2 vías. Las versiones ‘Installation’ están disponibles en colores RAL personalizados y cuentan con rejilla fija cubierta de tela, puntos de montaje universal a los lados y en la base de la caja, así como cable de 2 núcleos para entrada de audio.
Características Principales
- Carcasa curvilínea compacta y de bajo perfil
- Controlador de neodimio de baja frecuencia de 15” y controlador de alta frecuencia de diafragma de 3” en configuración coaxial
- Directividad de alta frecuencia variable
- Modos activo/pasivo intercambiables
- 141 dB de presión sonora máxima (modo activo)
- Insertos roscados en la parte posterior y a ambos lados para la fijación de accesorios de montaje
- Adaptador de soporte a ambos lados
- 4 conectores NL4 de 4 polos; 2 en la parte posterior y 1 a cada lado
- Versiones ‘Touring’, ‘Installation’ y TIS
Especificaciones
Respuesta de frecuencia (+6 dB) | 57 Hz - 20 kHz |
Sensibilidad (1W / 1m) | 108 dB SPL Nominal |
Nivel máximo de presión sonora (1 m) | 139dB Peak (Passive mode) / 141dB Peak (Active mode) |
Tensión de funcionamiento | 850 to 1350 Watts / 8Ω |
Dispersión de alta frecuencia (según la bocina) | 60°x60° - 90°x40° - Asymmetrical Dispersion 50° to 90°x40° |
Frecuencia de cruce | 57 H, 85 Hz, 120Hz |
Impedancia nominal | Active mode (8Ω LF, 8Ω HF), Passive mode: 8Ω |
Amplificación recomendada | Activo: (800 a 1350 W LF + 400 a 630 W HF) / Pasivo: 800 a 1350 W |
Características
Componentes | LF: 1x15" - 8Ω; HF : 1x3" - 8Ω - Neodymium driver |
Número de vías (Versión Touring/TIS) | 2 ways passive (2+/2- P12) or 2 ways active (1+/1- LF, 2+/2- HF) switchable |
Número de vías (versión ‘Installation’) | 2 ways passive |
Conectores (Versión Touring/TIS) | 4 x NL4, 4 poles connectors (1 per handle + 2 at the back) |
Conectores (versión ‘Installation’) | 1 x Cable gland with 2 cores cable |
Puntos de montaje | 1 x universal accessory fit on each side + 1 x on the bottom |
Material | Custom made bent plywood of baltic birch and poplar |
Acabado | Black or White structural paint |
Acabado de la parte delantera (versión ‘Touring’) | Steel front grille + back mesh |
Acabado de la parte delantera (versión ‘Installation’/ TIS) | Acoustic fabric fitted front grille |
Peso: Neto | 23 kg (51 lbs) |
Altura x anchura x profundidad | 600mm x 483mm x 352 mm (23.6” x 19.0” x 13.9”) |
Rango de temperatura de funcionamiento | 0°C - 40°C (32°F - 104°F) |
Rango de temperatura de almacenamiento | -20°C - 60°C (-4°F - 14°0F) |
System Operation | |
Recommended Powering Solution | NXAMP4X2MK2: Up to 2 x P15 per channel |
Optional Powering Solutions | DTDcontroller + DTDAMP4x0.7 (bridgé) : 1 x P15 per channel |
NXAMP4X1MK2 (Bridged): Up to 2 x P15 per channel | |
NXAMP4X4MK2: Up to 4 x P15 per channel |